Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | gitdm.aliases | 1912 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | gitdm.config | 198 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | gitdm.domain-map | 348 | logstatsplain |
-rwxr-xr-x | who-wrote-glusterfs.sh | 1330 | logstatsplain |
index : glusterfs-afrv1.git | ||
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | gitdm.aliases | 1912 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | gitdm.config | 198 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | gitdm.domain-map | 348 | logstatsplain |
-rwxr-xr-x | who-wrote-glusterfs.sh | 1330 | logstatsplain |